


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | DCE - 882 | 3525 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | DCE - 881 | 7737 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | DCE - 880 | 4038 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | DCE - 879 | 2853 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | DCE - 878 | 3916 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DCE - 877 | 7022 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | DCE - 876 | 2554 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | DCE - 875 | 1061 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | DCE - 874 | 5763 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | DCE - 873 | 3214 |
